
|  | 規(guī)格型號 | MUR1040DC | |||
| 產品參數(shù) | 電壓:400V,電流:2*5A,Vf:1.15V,Trr:35ns | ||||
| 產品品牌 | 日月辰 | 產品封裝 | TO-263 | ||
| ? | |||||
| 詳細說明 | |||||
| Part Number | Package | Io | VBR(V) | VF(25℃) @IF | IFSM | Trr | ||
| Min. | IF | Typ. | Max. | |||||
| MUR4040F | TO-220FAC | 40 | 400 | 40 | 1 | 1.4 | 500 | 50 | 
| MUR8040PT | TO-247 | 80 | 400 | 40 | 1 | 1.4 | 500 | 50 | 
| MUR6040PT | TO-247 | 60 | 400 | 30 | 1.2 | 1.4 | 480 | 50 | 
| MUR3040F | TO-220FAC | 30 | 400 | 30 | 1.2 | 1.4 | 480 | 50 | 
| MUR2540F | TO-220AC | 25 | 400 | 25 | 1.2 | 1.4 | 420 | 50 | 
| MUR5040PT | TO-247 | 50 | 400 | 25 | 1.2 | 1.4 | 420 | 50 | 
| MUR2540 | TO-220AC | 25 | 400 | 25 | 1.2 | 1.4 | 420 | 50 | 
| MUR2040F | TO-220FAC | 20 | 400 | 20 | 1.15 | 1.4 | 390 | 50 | 
| MUR4040PT | TO-247 | 40 | 400 | 20 | 1.15 | 1.4 | 390 | 50 | 
| MUR2040 | TO-220AC | 20 | 400 | 20 | 1.15 | 1.4 | 390 | 50 | 
| MUR3040PT | TO-247 | 30 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR3040FCT | TO-220F | 30 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR3040DC | TO-263 | 30 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR1540F | TO-220FAC | 15 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR3040CT | TO-220AB | 30 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR1540 | TO-220AC | 15 | 400 | 15 | 1.2 | 1.4 | 320 | 50 | 
| MUR2040DC | TO-263 | 20 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR2040PT | TO-247 | 20 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR2040CT | TO-220AB | 20 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR2040FCT | TO-220F | 20 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR1040 | TO-220AC | 10 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR1040F | TO-220FAC | 10 | 400 | 10 | 1.2 | 1.4 | 215 | 35 | 
| MUR2040DC | TO-263 | 20 | 400 | 10 | 1.13 | 1.4 | 160 | 35 | 
| MUR2040FCT | TO-220F | 20 | 400 | 10 | 1.13 | 1.4 | 160 | 35 | 
| MUR1040F | TO-220FAC | 10 | 400 | 10 | 1.13 | 1.4 | 160 | 35 | 
| MUR2040CT | TO-220AB | 20 | 400 | 10 | 1.13 | 1.4 | 160 | 35 | 
| MUR1640DC | TO-263 | 16 | 400 | 8 | 1.13 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1040 | TO-220AC | 10 | 400 | 10 | 1.13 | 1.4 | 160 | 35 | 
| MUR1640CT | TO-220AB | 16 | 400 | 8 | 1.13 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1640FCT | TO-220F | 16 | 400 | 8 | 1.13 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR840 | TO-220AC | 8 | 400 | 8 | 1.13 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR840F | TO-220FAC | 8 | 400 | 8 | 1.13 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1640FCT | TO-220F | 16 | 400 | 8 | 1.28 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1640DC | TO-263 | 16 | 400 | 8 | 1.28 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR840F | TO-220FAC | 8 | 400 | 8 | 1.28 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1640CT | TO-220AB | 16 | 400 | 8 | 1.28 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1040DC | TO-263 | 10 | 400 | 5 | 1.15 | 1.4 | 70 | 35 | 
| MUR840 | TO-220AC | 8 | 400 | 8 | 1.28 | 1.4 | 120 | 35 | 
| MUR1040CT | TO-220AB | 10 | 400 | 5 | 1.15 | 1.4 | 70 | 35 | 
| MUR1040FCT | TO-220F | 10 | 400 | 5 | 1.15 | 1.4 | 70 | 35 | 
| MUR540 | TO-220AC | 5 | 400 | 5 | 1.15 | 1.4 | 70 | 35 | 
| MUR540F | TO-220FAC | 5 | 400 | 5 | 1.15 | 1.4 | 70 | 35 | 
