
|  | 規(guī)格型號 | MBR2045DC | |||
| 產(chǎn)品參數(shù) | 電壓:45V,電流:20A,Vf:0.58V,Trr:ns | ||||
| 產(chǎn)品品牌 | 日月辰 | 產(chǎn)品封裝 | TO-263 | ||
| ? | |||||
| 詳細(xì)說明 | |||||
| Part Number | Package | Io | VBR(V) | VF(25℃) @IF | VF(125℃) | IFSM | ||
| Min. | IF | Typ. | Max. | IF(A) | ||||
| MBR6045PT | TO-247 | 60 | 45 | 30 | 0.56 | 0.61 | 10 | 450 | 
| MBR4045PT | TO-247 | 40 | 45 | 20 | 0.56 | 0.6 | 7 | 450 | 
| MBR4045FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 40 | 45 | 20 | 0.56 | 0.6 | 7 | 450 | 
| MBR3045PT/FCT/CT | TO-247/220F/220 | 30 | 45 | 15 | 0.56 | 0.65 | 5 | 380 | 
| MBR2045FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 20 | 45 | 10 | 0.53 | 0.58 | 3 | 320 | 
| MBR1645FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 16 | 45 | 8 | 0.56 | 0.65 | 3 | 210 | 
| MBR1045FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 10 | 45 | 5 | 0.56 | 0.65 | 2 | 160 | 
| MBR3045FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 30 | 45 | 15 | 0.61 | 0.66 | 5 | 300 | 
| MBR3045PT | TO-247 | 30 | 45 | 15 | 0.61 | 0.66 | 5 | 300 | 
| MBR2045FCT/DC | TO-220F/263 | 20 | 45 | 20 | 0.58 | 0.65 | 3 | 260 | 
| MBR1045FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 10 | 45 | 5 | 0.52 | 0.6 | 2 | 230 | 
| MBR1645FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 16 | 45 | 8 | 0.55 | 0.6 | 3 | 200 | 
