
|  | 規(guī)格型號(hào) | MBR10150CS | |||
| 產(chǎn)品參數(shù) | 電壓:150V,電流:2*5A,Vf:0.8V,Trr:ns | ||||
| 產(chǎn)品品牌 | 日月辰 | 產(chǎn)品封裝 | TO-252 | ||
| ? | |||||
| 詳細(xì)說(shuō)明 | |||||
| MBR20150CS | TO-252 | 20 | 150 | 10 | 0.83 | 0.9 | 3 | 290 | 
| MBR10150CS | TO-252 | 10 | 150 | 5 | 0.8 | 0.87 | 2 | 190 | 
| MBR60150PT | TO-247 | 60 | 150 | 30 | 0.82 | 0.85 | 10 | 450 | 
| MBR40150PT | TO-247 | 40 | 150 | 20 | 0.82 | 0.88 | 7 | 450 | 
| MBR40150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 40 | 150 | 20 | 0.82 | 0.88 | 7 | 450 | 
| MBR30150PT | TO-247 | 30 | 150 | 15 | 0.81 | 0.88 | 5 | 340 | 
| MBR30150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 30 | 150 | 15 | 0.81 | 0.88 | 5 | 340 | 
| MBR20150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 20 | 150 | 10 | 0.79 | 0.88 | 3 | 330 | 
| MBR16150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 16 | 150 | 8 | 0.82 | 0.98 | 3 | 200 | 
| MBR30150PT | TO-247 | 30 | 150 | 15 | 0.84 | 0.92 | 5 | 330 | 
| MBR30150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 30 | 150 | 15 | 0.84 | 0.92 | 5 | 330 | 
| MBR20150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 20 | 150 | 10 | 0.83 | 0.9 | 3 | 290 | 
| MBR10150FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 10 | 150 | 5 | 0.8 | 0.87 | 2 | 190 | 
