?  短路保護(hù) OK
		如下為原理圖:
		

		BOM清單材料表
			NO.  器件名稱  參數(shù)描述  用量  單位  位號(hào)
			1  貼片電阻  0805-1.5R-1%  1  Pcs  RS1
			2  貼片電阻  0805-1.8R-1%  1  Pcs  RS2
			3  貼片電阻  1206-270K-5%  2  Pcs  R1,R2
			4  貼片電阻  0805-8.2K-5%  1  Pcs  R3
			5  貼片電阻  1206-1.0M-5%  1  Pcs  R4
			6  貼片電容  0805-X7R-2.2uF-10%-025V  1  Pcs  C2
			7  貼片二極管  M7-1A-1000V-SMA  4  Pcs  D1,D2,D3,D4
			8  貼片二極管  ES1J-1A-600V--SMA  1  Pcs  D5
			9  芯片  BP9833A  1  Pcs  U1
			10  保險(xiǎn)絲  1A-250V-3.6*10 1  Pcs  F1
			11  電解電容  10uF-400V-105℃-10*17  1  Pcs  C1
			12  電解電容  2.2uF-400V-105℃-6*13  1  Pcs  C3
			13  變壓器  1.5mH-EPC13  1  Pcs  T1
			14  線材  26AWG-UL3239-3KV-150℃-66mm-白色  2  Pcs  ACL, ACN
			15  線材  26AWG-UL3239-3KV-150℃-66mm-黑色  1  Pcs  LED-
			16  線材  26AWG-UL3239-3KV-150℃-66mm-紅色  1  Pcs  LED+
			17  PCB  PCB-FR4-63mm*17mm*1.2mm  1  Pcs  PCB
			變壓器采用EPC13,設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
			
EPC13  1.5mH   5+5 
|  | 腳位 | 線徑 | 匝數(shù) | 電感量 | 磁芯 | 骨架 | 
| 主繞組P | 5腳→1腳 | 0.21mm | 227Ts | 1.5mH±5% | EPC13 | 膠木 | 
				 
			備注:2、3、4、6、7、8腳全部剪掉。
			EPC13  1.5mH   5+5 
|  | 腳位 | 線徑 | 匝數(shù) | 電感量 | 磁芯 | 骨架 | 
| 主繞組P | 5腳→1腳 | 0.21mm | 227Ts | 1.5mH±5% | EPC13 | 膠木 | 
				 
			備注:2、3、4、6、7、8腳全部剪掉。
			
			詳細(xì)測(cè)試參數(shù)如下:
				 
				 效率
				帶載(Vo)
				效率(%)
				90Vac  110Vac  132Vac  176Vac  220Vac  265Vac
				76V  88.5  90.7  91.9  92.0  92.3  91.6
				66V  89.0  90.8  91.5  92.2  91.5  91.3
				56V  89.2  90.5  91.1  91.4  90.8  90.6
				46V  88.6  90.0  90.5  89.9  89.5  88.7
				36V  88.0  89.0  89.2  89.3  88.6  87.0
				溫升測(cè)試如下:
				

				講到這里,整個(gè)BP9833A的設(shè)計(jì)測(cè)試基本已經(jīng)完成。希望能對(duì)各位帶來(lái)幫助。